Вооружение стрельцов. Часть 1.
А.А. Керсновский про Милютинскую реформу. Часть 4.
Длинная пищаль и короткая пушка.
Санкт-Петербургский союз 1805 г. Отдельные статьи. Часть 5.
Действия в обороне. Часть 3.
11. 5.
По данным Мельтюхова М. И. из "Советско-Польских войн". Опубликовано также по адресу: militera.lib.ru/research/meltyukhov2/03.html.
| Фронты | Армии | Корпуса | Дивизии и бригады |
|---|---|---|---|
| Белорусский | 3-я Армия | 4-й СК | 50-я, 27-я СД |
| 5-я СД, 24-я КД, 22-я, 25-я тбр | |||
| 11-я А | 16-й СК | 2-я, 100-я СД | |
| 3-й КК | 7-я, 36-я КД, 6-я тбр | ||
| КМГ | 5-й СК | 4-я, 13-я СД | |
| 6-й КК | 4-я, 6-я, 11-я КД | ||
| 15-й ТК | 2-я, 27-я тбр, 20-я мбр, 21-я тбр | ||
| 10-я А | 11-й СК | 6-я, 33-я, 121-я СД | |
| 4-я А | 8-я СД, 29-я, 32-я тбр | ||
| Отд. | 23-й СК | 52-я СД, ДВФ | |
| Украинский | 5-я А | 15-й СК | 60-я, 87-я, 45-я СД |
| 8-й СК | 81-я, 44-я СД, 36-я тбр | ||
| 6-я А | 17-й СК | 96-я, 97-я СД, 38-я, 10-я тбр | |
| 2-й КК | 3-я, 5-я, 14-я КД, 24-я тбр | ||
| 12-я А | 13-й СК | 72-я, 99-я, СД | |
| 4-й КК | 32-я, 34-я КД, 26-я тбр | ||
| 5-й КК | 9-я, 16-я КД, 23-я тбр | ||
| 25-й ТК | 4-я, 5-я тбр, 1-я мбр |
| Армия, фронт | Личный состав | Орудия и минометы | Танки |
|---|---|---|---|
| 3-я А | 121968 | 752 | 743 |
| 11-я А | 90000 | 520 | 265 |
| КМГ | 65595 | 1234 | 834 |
| 10-я А | 42135 | 330 | 28 |
| 4-я А | 40365 | 184 | 508 |
| Отд. 23-й ск | 18547 | 147 | 28 |
| Белорусский фронт | 378 610 | 3 167 | 2406 |
| 5-я А | 80844 | 635 | 522 |
| 6-я А | 80834 | 630 | 675 |
| 12-я А | 77300 | 527 | 1 133 |
| Украинский фронт | 238 978 | 1792 | 2330 |
| Итого | 617 588 | 4959 | 4736 |
Силы достаточно большие, особенно на Белорусском направлении. А на Украинском направлении, где мы могли бы ожидать более сильное сопротивление польской армии, сил мало. Если бы у поляков было желание сопротивляться, продвижение Красной Армии по Западной Украине было бы медленным.
Обратите также внимание на такое соединение, как КМГ. На бумаге оно выглядит очень мощным: Танки и сильная артиллерия для прорыва фронта плюс кавалерия и мотопехота для развития прорыва и операций в глубине. Если бы КМГ смогла себя показать во время Освободительного похода, из нее вышел отличный прообраз для подвижных соединений РККА 1941 года...
| Предыдущее: Мельтюхов о мобилизации КА перед освободительным походом | Следующее: Трофеи и пленные КА в сентябре 1939 |
Для связи: Общие темы | По теме ПМВ.
Списки страниц: ПМВ-приложения || ЭИЧЦ || ФФВВ || КрыВо || АДрРу ||РНАВ-пр || В3Коа || КорВИО